Specifications
Weight: 5800/4000 g.
Ingredients: 69 % SILD, vand, salt
Nutrition:
Energy | 722 kJ (173 kcal) |
Fat | 12 g |
of which saturates | 4.2 g |
Carbohydrate | 2.5 g |
of which sugars | 2.8 g |
Protein | 14 g |
Salt | 11 g |
![]() |
DOWNLOAD PRODUCT SPECIFICATION |
Weight: 5800/4000 g.
Ingredients: 69 % SILD, vand, salt
Nutrition:
Energy | 722 kJ (173 kcal) |
Fat | 12 g |
of which saturates | 4.2 g |
Carbohydrate | 2.5 g |
of which sugars | 2.8 g |
Protein | 14 g |
Salt | 11 g |
![]() |
DOWNLOAD PRODUCT SPECIFICATION |